Дюймовая резьба – правила обозначения, некоторые термины
Дюймовый крепеж уже давно не новость в нашей стране. Он широко применяется и в строительстве, и в промышленности, и в быту (например, в персональных компьютерах).
Правила обозначения дюймового крепежа
Рассмотрим их на конкретном примере - болт с шестигранной головкой 1/2” – 13UNC x 1 3/4”
Диаметр резьбы | Шаг резьбы | Длина болта |
---|---|---|
1/2” - размер в дюймах (полдюйма) Напоминаем: 1 дюйм = 2,54 см |
13 – в изделиях с дюймовой резьбой эта цифра подразумевает количество витков на дюйм |
1 3/4” - длина в дюймах |
Важный момент: Размер (диаметр) резьбы (мелкая или крупная) задается числом и/или частями дюйма, за исключением диаметров трубной резьбы меньших 1/4 дюйма (за унифицированными диаметрами до 1/4” закреплены номера от №0 до №12).
Наружный диаметр, размер в дюймах и миллиметрах. | Шаг резьбы | Диаметр сверла | ||
---|---|---|---|---|
UNC | UNF | UNC | UNF | |
United coarse – резьба c крупным шагом | United fine – резьба с мелким шагом | gauge (калибр) / размер в дюймах" / размер в миллиметрах | gauge (калибр) / размер в дюймах" / размер в миллиметрах | |
№0 0.0600” / 1,524мм | 64 | 80 | 3/64" | |
№1 0.0730” / 1,8542мм | 64 | 72 | #53 0.0595” / 1,511мм | #53 0.0595” / 1,511мм |
№2 0.0860” / 2,1844мм | 56 | 64 | #50 0.070” / 1,778мм | #50 0.070” / 1,778мм |
№3 0.0990”/ 2,5146мм | 48 | 56 | #47 0.0785” / 1,994мм | #45 0.082” / 2,083мм |
№4 0.1120” / 2,8448мм | 40 | 48 | #43 0.089” / 2,261мм | #42 0.0935” / 2,375мм |
№5 0.1250” / 3,1750мм | 40 | 44 | #38 0.1015” / 2,578мм | #37 0.104” / 2,642мм |
№6 0.1380” / 3,5052мм | 32 | 40 | #36 0.1065” / 2,705мм | #33 0.113” / 2,870мм |
№8 0.1640” / 4,1656мм | 32 | 36 | #29 0.136” / 3,454мм | #29 0.136” / 3,454мм |
№10 0.1900” / 4,8260мм | 24 | 32 | #25 0.1495” / 3,797мм | #21 0.159” / 4,039мм |
№12 0.2160” / 5,4864мм | 24 | 28 | #16 0.177” / 4,496мм | #14 0.182” / 4,623мм |
1/4” / 6,3500мм | 20 | 28 | #7 0.201” / 5,105мм | #3 0.213” / 5,410мм |
5/16” / 7,9375мм | 18 | 24 | F 0.257” / 6,528мм | I 0.272” / 6,909мм |
3/8” / 9,5250мм | 16 | 24 | 5/16” | Q 0.332” / 8,433мм |
7/16” / 11,1125мм | 14 | 20 | U 0.368” / 9,347мм | 25/64” |
1/2” / 12,700мм | 13 | 20 | 27/64” | 29/64” |
9/16” / 14,2875мм | 12 | 18 | 31/64” | 33/64” |
5/8” / 15,8750мм | 11 | 18 | 17/32” | 37/64” |
3/4” / 19,0500мм | 10 | 16 | 21/32” | 11/16” |
7/8” / 22,2250мм | 9 | 14 | 49/64” | 13/16” |
1” / 25,4000мм | 8 | 12 | 7/8” | 59/64” |
Сразу отметим, что американская цилиндрическая дюймовая резьба отличается от метрической, и использовать крепежные изделия с одним типом резьбы взамен другого типа резьбы просто не получится. Если крепление подразумевает винтовое соединение, то к отверстиям с дюймовой резьбой необходимо подбирать такие же винты, а болты того или другого типа резьбы должны комплектоваться гайками такого же типа.
Например, болту с шестигранной головкой 1/2” – 13UNC x 1 3/4” в метрической системе близок по параметрам болт М12, однако, как вы можете увидеть на рисунках, друг друга они не замещают.
Диаметры отверстий и стержней под нарезание дюймовой резьбы американского стандарта.