Гайка UNC шестигранная

Гайка UNC шестигранная оцинкованная Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге: DIN 934 8 Гайка UNC шестигранная оцинкованная 1/4 - 3.00 руб. за шт. с НДС

Болт UNC с шестигранной головкой

Болт UNC с шестигранной головкой Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге: DIN 933 8.8 Болт UNC с шестигранной головкой полная резьба, цинк 1/4 x19- ? -3,30 руб. за шт. с НДС DIN 933 8.8 Болт UNC с шестигранной го

Винт с цилиндрической головкой

Винт с цилиндрической головкой Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге: DIN 912 12.9 UNC Винт с цилиндрической головкой 1/4 x25-1 – 7,50 руб. за шт. с НДС руб. за шт. с НДС DIN 912 12.9 UNC Винт с цилиндрической

Дюймовый крепеж

Дюймовый крепеж Компания "ТК Метизы" предлагает со склада в Санкт-Петербурге, а также под заказ широчайший ассортимент дюймового UNC/UNF/WW/BSF крепежа из высокопрочной стали.
   Главная Каталог товаров Шайбы DIN 127 Шайбы пружинные, гровера

DIN 127 Шайбы пружинные, гровера / Split Lock Washers (L)


Hi-Collar Helical Spring Lock Washers

Split Lock Washer

Nominal Washer Size A B W T+t
2
Inside Diameter Outside Diameter Washer Section
Width Thickness
Mm. Max. Max. Mm. Mm.
#4 0.112" 0.115" 0.121" 0.173" 0.022" 0.022"
#6 0.138" 0.141" 0.148" 0.216" 0.030" 0.030"
#8 0.164" 0.168" 0.175" 0.267" 0.042" 0.047"
#10 0.190" 0.194" 0.202" 0.294" 0.042" 0.047"
1/4" 0.250" 0.255" 0.263" 0.365" 0.047" 0.078"
5/16" 0.312" 0.318" 0.238" 0.460" 0.062" 0.093"
3/8" 0.375" 0.382" 0.393" 0.533" 0.076" 0.125"


Medium and Heavy Split Helical Spring Lock Washers

Split Lock Washer

Nominal Washer Size A B T W
Inside Diameter Outside Diameter Mean Sect. Thickness
(T + t)
2
Section Width
Max. Min. Med. Max. Heavy Max. Med. Min. Heavy Min. Med. Min. Heavy Min.
#2 0.086" 0.094" 0.088" 0.172" 0.182" 0.020" 0.025" 0.035" 0.040"
#3 0.099" 0.107" 0.101" 0.195" 0.209" 0.025" 0.031" 0.040" 0.047"
#4 0.112" 0.120" 0.114" 0.209" 0.223" 0.025" 0.031" 0.040" 0.047"
#5 0.125" 0.133" 0.127" 0.236" 0.252" 0.031" 0.040" 0.047" 0.047"
#6 0.138" 0.148" 0.141" 0.250" 0.266" 0.031" 0.040" 0.047" 0.055"
#8 0.164" 0.174" 0.167" 0.293" 0.307" 0.040" 0.047" 0.055" 0.062"
#10 0.190" 0.200" 0.193" 0.334" 0.350" 0.047" 0.056" 0.062" 0.070"
#12 0.216" 0.227" 0.220" 0.377" 0.391" 0.056" 0.063" 0.070" 0.077"
1/4" 0.250" 0.262" 0.254" 0.489" 0.491" 0.062" 0.062" 0.109" 0.110"
5/16" 0.312 0.326" 0.317" 0.586" 0.596" 0.078" 0.078" 0.125" 0.130"
3/8" 0.375" 0.390" 0.380" 0.683" 0.691" 0.094" 0.094" 0.141" 0.145"
7/16" 0.438" 0.455" 0.443" 0.779" 0.787" 0.109" 0.109" 0.156" 0.160"
1/2" 0.500" 0.518" 0.506" 0.873" 0.883" 0.125" 0.151" 0.171" 0.176"
9/16" 0.562" 0.582" 0.570" 0.971" 0.981" 0.141" 0.170" 0.188" 0.193"
5/8" 0.625" 0.650" 0.635" 1.079" 1.093" 0.156" 0.189" 0.203" 0.210"
11/16" 0.688" 0.713" 0.698" 1.176" 1.192" 0.172" 0.207" 0.219" 0.227"
3/4" 0.750" 0.775" 0.760" 1.271" 1.291" 0.188" 0.226" 0.234" 0.244"
13/16" 0.812" 0.843" 0.824" 1.367" 1.391" 0.203" 0.246" 0.250" 0.262"
7/8" 0.875" 0.905" 0.887" 1.464" 1.494" 0.219" 0.266" 0.266" 0.281"
15/16" 0.938" 0.970" 0.950" 1.560" 1.594" 0.234" 0.284" 0.281" 0.298"
1" 1.000" 1.042" 1.017" 1.661" 1.705" 0.250" 0.306" 0.297" 0.319"
1-1/16" 1.062" 1.107" 1.080" 1.756" 1.808" 0.266" 0.326" 0.312" 0.338"
1-1/8" 1.125" 1.172" 1.144" 1.853" 1.909" 0.281" 0.345" 0.328" 0.356"
1-3/16" 1.188" 1.237" 1.208" 1.950" 2.008" 0.297" 0.364" 0.344" 0.373"
1-1/4" 1.250" 1.302" 1.271" 2.045" 2.113" 0.312" 0.384" 0.359" 0.393"
1-5/16" 1.312" 1.366" 1.334" 2.141" 2.211" 0.328" 0.403" 0.375" 0.410"
1-3/8" 1.375" 1.432" 1.398" 2.239" 2.311" 0.344" 0.422" 0.391" 0.427"
1-7/16" 1.438" 1.497" 1.462" 2.334" 2.406" 0.359" 0.440" 0.406" 0.442"
1-1/2" 1.500" 1.561" 1.525" 2.430" 2.502" 0.375" 0.458" 0.422" 0.458"

Контактная информация

ООО "ТК МЕТИЗЫ" Россия, Санкт-Петербург,
Проспект Металлистов, дом 21 к. 1
+7(812)227-34-17, +7(812)227-83-34
E-mail: info@unc-unf.ru