Клиновые анкера / Wedge Anchors (WEDG)

| Диаметр и длина Diameter & Length |
Минимальная глубина Minimum Embedment |
Длина резьбовой части Thread Length |
|---|---|---|
| 1/4" x 1 3/4" | 1" | 1/2" |
| 1/4" x 2 3/4" | ||
| 1/4" x 3" | ||
| 5/16" x 2" | 1 1/4" | 5/8" |
| 5/16" x 3" | ||
| 3/8" x 3" | 1 1/2" | 3/4" |
| 3/8" x 3 1/2" | ||
| 3/8" x 5" | ||
| 3/8" x 6" | ||
| 1/2" x 2 3/4" | 2" | 1" |
| 1/2" x 3 1/2" | ||
| 1/2" x 5" | ||
| 1/2" x 6" | ||
| 1/2" x 7" | ||
| 5/8" x 3 1/2" | 3" | 1 1/4" |
| 5/8" x 4 1/2" | ||
| 5/8" x 5" | ||
| 5/8" x 6" | ||
| 5/8" x 7" | ||
| 3/4" x 4" | 3" | 1 1/2" |
| 3/4" x 5" | ||
| 3/4" x 6" | ||
| 3/4" x 7" | ||
| 7/8" x 8" | 4 1/2" | 1 3/4" |
| 7/8" x 10" | ||
| 7/8" x 12" | ||
| 1" x 8" | 5 1/2" | 2" |
| 1" x 10" | ||
| 1" x 12" |